- Einlass: 17:00 Uhr
- Spielbeginn: 19:00 Uhr
Teilnehmer und Gruppen
Gruppe A
- Gary Anderson
- Tim Wolters
- Cameron Menzies
Gruppe B
- Danny Noppert
- Gabriel Clemens
- Jerry Hendriks
Spielmodus
- Gruppenphase: Best of 7 Legs (Jeder gegen Jeden innerhalb der Gruppe)
- Gruppenerster und Gruppenzweiter ziehen ins Halbfinale ein
- Die beiden Gruppendritten spielen in der Pause ein Showdoppel: Best of 3 Legs, mit Zuschauerbeteiligung
- Halbfinale: Best of 7 Legs
- Finale: Best of 9 Legs
Wie ihr alle wisst, kann eine Partie mal länger oder mal kürzer dauern. Daher kann es im Laufe des Abends zu Abweichungen vom Zeitplan kommen.
| Zeit | Programmpunkt | Details |
| 17:00 | Einlass | Türen auf |
| 17:00 | DJ-Set | Warm Up Party mit DJ |
| 18:30 | Show-Intro | Elmar Paulke eröffnet die Veranstaltung |
| 18:30 | Spielervorstellung | Elmar Paulke |
| 19:00 | Gruppe A | Gary Anderson vs. Tim Wolters (Best of 7) |
| 19:25 | Gruppe B | Danny Noppert vs. Gabriel Clemens (Best of 7) |
| 19:50 | Gruppe A | Gary Anderson vs. Cameron Menzies (Best of 7) |
| 20:15 | Gruppe B | Danny Noppert vs. Jerry Hendriks (Best of 7) |
| 20:40 | Gruppe A | Tim Wolters vs. Cameron Menzies (Best of 7) |
| 21:05 | Gruppe B | Gabriel Clemens vs. Jerry Hendriks (Best of 7) |
| 21:30–21:45 | Pause | Bekanntgabe der Gruppenplatzierungen |
| 21:45 | Showdoppel | Die beiden Gruppendritten, Best of 3, mit WILD CARD INHABERN |
| 22:05 | Halbfinale 1 | Gruppensieger A vs. Gruppenzweiter B (Best of 7) |
| 22:30 | Halbfinale 2 | Gruppensieger B vs. Gruppenzweiter A (Best of 7) |
| 22:55 | Pause | Bühnenvorbereitung Finale |
| 23:05 | Finale | Best of 9 Legs |
| 23:45 | Siegerehrung | Abschluss des sportlichen Programms |
| ab 24:00 | Party | DJ-Set bis 2:00 Uhr |
